Dentre as métricas existentes no mercado para avaliar o quão barato está um fundo imobiliário, o múltiplo P/VPA é largamente utilizado pelos investidores.
Esta relação mede a distorção existente entre a avaliação do mercado e o valor patrimonial de todos os ativos do fundo.
Caso a relação estiver abaixo de 1, o fundo encontra-se barato, pois a liquidação completa de seus ativos proporcionaria montante superior a soma de todas as cotas do mercado.
Descontados
Com a ideia em mente, a Mirae Asset realizou levantamento com os fundos de shoppings mais descontados do mercado.
Existem seis fundos imobiliários de shoppings com relação P/VPA abaixo de 1, como o General Shopping e Outlets (GSFI11) e o RB Capital General Shopping Sulacap (RBGS11), com múltiplos de 0,501 vez e de 0,726 vez – respectivamente.
O quarteto dos fundos imobiliários mais descontados é completado pelos seguintes ativos: Vida Nova (FIVN11); General Shopping Ativo e Renda (FIGS11); Floripa Shopping (FLRP11) e Via Parque Shopping (FVPQ11).
Veja a lista completa com os múltiplos P/VPA:
Código | Nome | P/VPA |
---|---|---|
GSFI11 | General Shopping e Outlets | 0,50195 |
RBGS11 | RB Capital General Shopping Sulacap | 0,72647 |
FIVN11 | Vida Nova | 0,73587 |
FIGS11 | General Shopping Ativo e Renda | 0,81790 |
FLRP11 | Floripa Shopping | 0,98774 |
FVPQ11 | Via Parque Shopping | 0,99519 |
PQDP11 | Parque Dom Pedro Shopping Center | 1,01798 |
WPLZ11 | Shopping West Plaza | 1,03334 |
VSHO11 | Votorantim Shopping | 1,08298 |
MALL11 | Malls Brasil Plural | 1,12429 |
JRDM11 | Shopping Jardim Sul | 1,13946 |
SCPF11 | SCP | 1,15787 |
HGBS11 | Hedge Brasil Shopping | 1,16973 |
HSML11 | HSI Malls | 1,22929 |
ABCP11 | Grand Plaza Shopping | 1,25414 |
SHPH11 | Shopping Patio Higienopolis | 1,25741 |
XPML11 | XP Malls | 1,32971 |
Fonte: Money Times